These historic plats are made available courtesy of Hamilton County Clerk of Courts. Plats are arranged in numerical order by Clerk’s Office Plat Books. Case numbers noted when available.

Clerks Plats include Common Pleas Plats, Common Pleas Mutilated Records, Superior Court Mutilated Records and Superior Court Records Books. Originals retained by the Hamilton County Clerk of Court’s Office. Inquiries to these records should be directed to:

Jason Alexander, Microfilm Manager, Hamilton County Clerk of Courts
1000 Main Street Room B-25
Cincinnati, OH 45202

Email: JAlexand@cms.hamilton-co.org
Phone: (513) 946-5971

Note: Case Number is provided as a reference if known. Three digit numbers with the “CP” prefix are used when Case # is unknown. Use the browser’s find function to search this page: on Windows, hold the Ctrl key and press the F key. On macOS, hold the Cmd key and press F.

The first table is sorted by book, then page. The second table contains identical data, but is sorted by case number. If you would link to jump to that second table, click here.

Sorted by Book

Book Page Case Link
2 14 CP233 View (PDF)
2 117 64636 View (PDF)
2 198 CP234 View (PDF)
2 233 CP235 View (PDF)
2 282 CP003 View (PDF)
2 297 CP236 View (PDF)
2 300 CP237 View (PDF)
2 317 CP004 View (PDF)
3 490 69666 View (PDF)
4 107 43295 View (PDF)
4 108 43295 View (PDF)
4 109 43295 View (PDF)
4 290 67772 View (PDF)
4 399 55307 View (PDF)
4 428 71213 View (PDF)
4 475 66494 View (PDF)
6 351 58037 View (PDF)
7 503 83155 View (PDF)
7 511 83155 View (PDF)
9 280 CP266 View (PDF)
10 69 23245 View (PDF)
10 503 CP238 View (PDF)
11 379 CP016 View (PDF)
12 77 CP017 View (PDF)
12 89 62022 View (PDF)
12 138 38694 View (PDF)
12 183 61318 View (PDF)
12 186 61318 View (PDF)
14 39 69125 View (PDF)
15 79 CP271 View (PDF)
15 79 CP272 View (PDF)
15 79 CP273 View (PDF)
15 79 CP274 View (PDF)
15 79 CP275 View (PDF)
15 79 CP276 View (PDF)
15 79 CP277 View (PDF)
15 79 CP278 View (PDF)
15 79 CP279 View (PDF)
15 79 CP280 View (PDF)
15 79 CP281 View (PDF)
15 79 CP282 View (PDF)
15 91 CP283 View (PDF)
15 97 CP284 View (PDF)
15 118 CP239 View (PDF)
15 123 CP285 View (PDF)
15 139 CP286 View (PDF)
17 159 15668 View (PDF)
17 420 42360 View (PDF)
18 34 CP240 View (PDF)
18 39 CP241 View (PDF)
18 40 67016 View (PDF)
18 40 67016 View (PDF)
18 49 CP242 View (PDF)
18 388 52372 View (PDF)
19 74 39354 View (PDF)
19 74 39354 View (PDF)
19 166 CP243 View (PDF)
20 253 CP244 View (PDF)
20 439 CP245 View (PDF)
20 439 CP246 View (PDF)
21 180 CP247 View (PDF)
22 340 46345 View (PDF)
23 318 76098 View (PDF)
24 88 55620 View (PDF)
24 453 54246 View (PDF)
24 552 7 View (PDF)
25 523 53074 View (PDF)
27 381 CP248 View (PDF)
28 114 73932 View (PDF)
28 385 34245 View (PDF)
29 106 73974 View (PDF)
29 411 67443 View (PDF)
30 446 75101 View (PDF)
32 508 CP035 View (PDF)
34 142 CP249 View (PDF)
34 153 CP250 View (PDF)
34 307 CP251 View (PDF)
34 389 CP252 View (PDF)
34 389 CP253 View (PDF)
34 451 CP254 View (PDF)
36 34 CP036 View (PDF)
36 216 CP255 View (PDF)
36 227 CP256 View (PDF)
37 235 CP037 View (PDF)
37 235 CP038 View (PDF)
37 243 CP291 View (PDF)
37 244 CP292 View (PDF)
37 247 CP293 View (PDF)
37 247 CP294 View (PDF)
37 249 CP295 View (PDF)
39 105 CP039 View (PDF)
39 105 CP040 View (PDF)
40 494 73803 View (PDF)
42 327 CP262 View (PDF)
42 549 CP257 View (PDF)
42 555 CP258 View (PDF)
42 559 CP259 View (PDF)
42 569 CP260 View (PDF)
42 577 CP261 View (PDF)
43 421 76213 View (PDF)
43 477 78835 View (PDF)
45 327 CP263 View (PDF)
45 327 CP264 View (PDF)
45 335 CP044 View (PDF)
45 467 CP296 View (PDF)
45 492 51420 View (PDF)
48 474 62235 View (PDF)
50 479 CP047 View (PDF)
51 529 80437 View (PDF)
52 187 CP049 View (PDF)
52 188 CP050 View (PDF)
52 188 CP051 View (PDF)
52 437 CP052 View (PDF)
52 437 CP053 View (PDF)
54 35 CP297 View (PDF)
57 363 83521 View (PDF)
57 533 CP055 View (PDF)
62 431 CP298 View (PDF)
62 437 CP299 View (PDF)
62 437 CP300 View (PDF)
62 437 CP301 View (PDF)
62 437 CP302 View (PDF)
62 437 CP303 View (PDF)
62 542 CP056 View (PDF)
63 135 CP057 View (PDF)
65 71 CP058 View (PDF)
65 346 CP059 View (PDF)
65 442 CP060 View (PDF)
71 554 74941 View (PDF)
75 363 87144 View (PDF)
76 16 85239 View (PDF)
79 109 CP064 View (PDF)
81 116 CP065 View (PDF)
81 393 75394 View (PDF)
82 90 CP067 View (PDF)
82 381 85703 View (PDF)
83 242 16163 View (PDF)
89 245 CP071 View (PDF)
89 501 CP070 View (PDF)
91 423 CP072 View (PDF)
91 561 88070 View (PDF)
92 550 CP074 View (PDF)
92 566 CP075 View (PDF)
92 576 CP076 View (PDF)
93 462 CP077 View (PDF)
95 336 CP078 View (PDF)
95 560 CP079 View (PDF)
96 404 CP080 View (PDF)
99 295 38695 View (PDF)
102 154 CP082 View (PDF)
103 96 CP083 View (PDF)
104 479 CP084 View (PDF)
105 269 CP085 View (PDF)
107 117 CP086 View (PDF)
108 563 CP087 View (PDF)
113 43 93079 View (PDF)
113 97 CP089 View (PDF)
113 272 CP090 View (PDF)
116 287 CP091 View (PDF)
116 433 CP092 View (PDF)
116 433 A CP093 View (PDF)
120 191 CP094 View (PDF)
120 191 A CP095 View (PDF)
120 191 B CP096 View (PDF)
121 115 CP097 View (PDF)
123 532 CP098 View (PDF)
125 133 93028 View (PDF)
125 133 93028 View (PDF)
127 160 92009 View (PDF)
127 165 92009 View (PDF)
127 167 CP103 View (PDF)
127 167 CP104 View (PDF)
127 167 CP105 View (PDF)
128 461 93170 View (PDF)
132 532 96943 View (PDF)
138 179 99125 View (PDF)
139 29 CP109 View (PDF)
154 437 94682 View (PDF)
154 449 CP111 View (PDF)
154 453 CP112 View (PDF)
154 453 CP113 View (PDF)
155 289 CP114 View (PDF)
155 483 CP115 View (PDF)
157 289 CP116 View (PDF)
159 259 93222 View (PDF)
160 12 CP118 View (PDF)
165 329 CP119 View (PDF)
173 243 CP120 View (PDF)
178 49 CP121 View (PDF)
178 334 107590 View (PDF)
178 341 107530 View (PDF)
180 543 107209 View (PDF)
183 428 106916 View (PDF)
186 365 110121 View (PDF)
188 157 107240 View (PDF)
195 101 107100 View (PDF)
195 125 CP129 View (PDF)
196 12 107591 View (PDF)
199 547 CP131 View (PDF)
203 187 107101 View (PDF)
209 10 106406 View (PDF)
213 2 114758 View (PDF)
253 340 107667 View (PDF)
257 211 121799 View (PDF)
261 70 96833 View (PDF)
265 244 117145 View (PDF)
280 385 24209 View (PDF)
280 387 24709 View (PDF)
291 399 99589 View (PDF)
295 11 125154 View (PDF)
299 496 99843 View (PDF)
299 496 99843 View (PDF)
306 416 CP145 View (PDF)
307 521 CP146 View (PDF)
313 3 CP147 View (PDF)
313 3 CP148 View (PDF)
318 386 125322 View (PDF)
318 500 129172 View (PDF)
331 283 126370 View (PDF)
332 263 131740 View (PDF)
338 386 132145 View (PDF)
344 79 12605 View (PDF)
357 8 130719 View (PDF)
367 281 CP156 View (PDF)
372 58 CP157 View (PDF)
376 446 CP158 View (PDF)
389 21 CP159 View (PDF)
391 305 14003 View (PDF)
391 573 144916 View (PDF)
396 540 CP163 View (PDF)
410 291 CP165 View (PDF)
425 287 155358 View (PDF)
432 318 144548 View (PDF)
443 183 148000 View (PDF)
447 313 132198 View (PDF)
457 125 CP172 View (PDF)
459 CP173 View (PDF)
466 225 153811 View (PDF)
497 95 CP195 View (PDF)
497 97 148238 View (PDF)
506 533 CP197 View (PDF)
507 522 133143 View (PDF)
515 274 CP201 View (PDF)
520 16 139950 View (PDF)
520 16 139950 View (PDF)
585 342 166867 View (PDF)
601 259 166637 View (PDF)
715 504 CP217 View (PDF)
715 504 CP218 View (PDF)
? ? 7400 View (PDF)
? ? 177699 View (PDF)
? ? CP001 View (PDF)
? ? CP160 View (PDF)
? ? CP164 View (PDF)
? ? CP170 View (PDF)
? ? CP174 View (PDF)
? ? CP175 View (PDF)
? ? CP176 View (PDF)
? ? CP177 View (PDF)
? ? CP178 View (PDF)
? ? CP179 View (PDF)
? ? CP181 View (PDF)
? ? CP182 View (PDF)
? ? CP183 View (PDF)
? ? CP184 View (PDF)
? ? CP185 View (PDF)
? ? CP186 View (PDF)
? ? CP187 View (PDF)
? ? CP188 View (PDF)
? ? CP189 View (PDF)
? ? CP190 View (PDF)
? ? CP191 View (PDF)
? ? CP192 View (PDF)
? ? CP193 View (PDF)
? ? CP194 View (PDF)
? ? CP198 View (PDF)
? ? CP199 View (PDF)
? ? CP202 View (PDF)
? ? CP205 View (PDF)
? ? CP209 View (PDF)
? ? CP210 View (PDF)
? ? CP211 View (PDF)
? ? CP212 View (PDF)
? ? CP213 View (PDF)
? ? CP214 View (PDF)
? ? CP215 View (PDF)
? ? CP216 View (PDF)
? ? CP219 View (PDF)
? ? CP220 View (PDF)
? ? CP221 View (PDF)
? ? CP222 View (PDF)
? ? CP223 View (PDF)
? ? CP224 View (PDF)
? ? CP225 View (PDF)
? ? CP226 View (PDF)
? ? CP227 View (PDF)
? ? CP228 View (PDF)
? ? CP229 View (PDF)
? ? CP230 View (PDF)
? ? CP231 View (PDF)
? ? CP232 View (PDF)
? ? CP265 View (PDF)
? ? CP269 View (PDF)
? ? CP304 View (PDF)


Sorted by Case

Case Book Page Link
7 24 552 View (PDF)
7400 ? ? View (PDF)
12605 344 79 View (PDF)
14003 391 305 View (PDF)
15668 17 159 View (PDF)
16163 83 242 View (PDF)
23245 10 69 View (PDF)
24209 280 385 View (PDF)
24709 280 387 View (PDF)
34245 28 385 View (PDF)
38694 12 138 View (PDF)
38695 99 295 View (PDF)
39354 19 74 View (PDF)
39354 19 74 View (PDF)
42360 17 420 View (PDF)
43295 4 107 View (PDF)
43295 4 109 View (PDF)
43295 4 108 View (PDF)
46345 22 340 View (PDF)
51420 45 492 View (PDF)
52372 18 388 View (PDF)
53074 25 523 View (PDF)
54246 24 453 View (PDF)
55307 4 399 View (PDF)
55620 24 88 View (PDF)
58037 6 351 View (PDF)
61318 12 186 View (PDF)
61318 12 183 View (PDF)
62022 12 89 View (PDF)
62235 48 474 View (PDF)
64636 2 117 View (PDF)
66494 4 475 View (PDF)
67016 18 40 View (PDF)
67016 18 40 View (PDF)
67443 29 411 View (PDF)
67772 4 290 View (PDF)
69125 14 39 View (PDF)
69666 3 490 View (PDF)
71213 4 428 View (PDF)
73803 40 494 View (PDF)
73932 28 114 View (PDF)
73974 29 106 View (PDF)
74941 71 554 View (PDF)
75101 30 446 View (PDF)
75394 81 393 View (PDF)
76098 23 318 View (PDF)
76213 43 421 View (PDF)
78835 43 477 View (PDF)
80437 51 529 View (PDF)
83155 7 511 View (PDF)
83155 7 503 View (PDF)
83521 57 363 View (PDF)
85239 76 16 View (PDF)
85703 82 381 View (PDF)
87144 75 363 View (PDF)
88070 91 561 View (PDF)
92009 127 160 View (PDF)
92009 127 165 View (PDF)
93028 125 133 View (PDF)
93028 125 133 View (PDF)
93079 113 43 View (PDF)
93170 128 461 View (PDF)
93222 159 259 View (PDF)
94682 154 437 View (PDF)
96833 261 70 View (PDF)
96943 132 532 View (PDF)
99125 138 179 View (PDF)
99589 291 399 View (PDF)
99843 299 496 View (PDF)
99843 299 496 View (PDF)
106406 209 10 View (PDF)
106916 183 428 View (PDF)
107100 195 101 View (PDF)
107101 203 187 View (PDF)
107209 180 543 View (PDF)
107240 188 157 View (PDF)
107530 178 341 View (PDF)
107590 178 334 View (PDF)
107591 196 12 View (PDF)
107667 253 340 View (PDF)
110121 186 365 View (PDF)
114758 213 2 View (PDF)
117145 265 244 View (PDF)
121799 257 211 View (PDF)
125154 295 11 View (PDF)
125322 318 386 View (PDF)
126370 331 283 View (PDF)
129172 318 500 View (PDF)
130719 357 8 View (PDF)
131740 332 263 View (PDF)
132145 338 386 View (PDF)
132198 447 313 View (PDF)
133143 507 522 View (PDF)
139950 520 16 View (PDF)
139950 520 16 View (PDF)
144548 432 318 View (PDF)
144916 391 573 View (PDF)
148000 443 183 View (PDF)
148238 497 97 View (PDF)
153811 466 225 View (PDF)
155358 425 287 View (PDF)
166637 601 259 View (PDF)
166867 585 342 View (PDF)
177699 ? ? View (PDF)
CP001 ? ? View (PDF)
CP003 2 282 View (PDF)
CP004 2 317 View (PDF)
CP016 11 379 View (PDF)
CP017 12 77 View (PDF)
CP035 32 508 View (PDF)
CP036 36 34 View (PDF)
CP037 37 235 View (PDF)
CP038 37 235 View (PDF)
CP039 39 105 View (PDF)
CP040 39 105 View (PDF)
CP044 45 335 View (PDF)
CP047 50 479 View (PDF)
CP049 52 187 View (PDF)
CP050 52 188 View (PDF)
CP051 52 188 View (PDF)
CP052 52 437 View (PDF)
CP053 52 437 View (PDF)
CP055 57 533 View (PDF)
CP056 62 542 View (PDF)
CP057 63 135 View (PDF)
CP058 65 71 View (PDF)
CP059 65 346 View (PDF)
CP060 65 442 View (PDF)
CP064 79 109 View (PDF)
CP065 81 116 View (PDF)
CP067 82 90 View (PDF)
CP070 89 501 View (PDF)
CP071 89 245 View (PDF)
CP072 91 423 View (PDF)
CP074 92 550 View (PDF)
CP075 92 566 View (PDF)
CP076 92 576 View (PDF)
CP077 93 462 View (PDF)
CP078 95 336 View (PDF)
CP079 95 560 View (PDF)
CP080 96 404 View (PDF)
CP082 102 154 View (PDF)
CP083 103 96 View (PDF)
CP084 104 479 View (PDF)
CP085 105 269 View (PDF)
CP086 107 117 View (PDF)
CP087 108 563 View (PDF)
CP089 113 97 View (PDF)
CP090 113 272 View (PDF)
CP091 116 287 View (PDF)
CP092 116 433 View (PDF)
CP093 116 433 A View (PDF)
CP094 120 191 View (PDF)
CP095 120 191 A View (PDF)
CP096 120 191 B View (PDF)
CP097 121 115 View (PDF)
CP098 123 532 View (PDF)
CP103 127 167 View (PDF)
CP104 127 167 View (PDF)
CP105 127 167 View (PDF)
CP109 139 29 View (PDF)
CP111 154 449 View (PDF)
CP112 154 453 View (PDF)
CP113 154 453 View (PDF)
CP114 155 289 View (PDF)
CP115 155 483 View (PDF)
CP116 157 289 View (PDF)
CP118 160 12 View (PDF)
CP119 165 329 View (PDF)
CP120 173 243 View (PDF)
CP121 178 49 View (PDF)
CP129 195 125 View (PDF)
CP131 199 547 View (PDF)
CP145 306 416 View (PDF)
CP146 307 521 View (PDF)
CP147 313 3 View (PDF)
CP148 313 3 View (PDF)
CP156 367 281 View (PDF)
CP157 372 58 View (PDF)
CP158 376 446 View (PDF)
CP159 389 21 View (PDF)
CP160 ? ? View (PDF)
CP163 396 540 View (PDF)
CP164 ? ? View (PDF)
CP165 410 291 View (PDF)
CP170 ? ? View (PDF)
CP172 457 125 View (PDF)
CP173 459 View (PDF)
CP174 ? ? View (PDF)
CP175 ? ? View (PDF)
CP176 ? ? View (PDF)
CP177 ? ? View (PDF)
CP178 ? ? View (PDF)
CP179 ? ? View (PDF)
CP181 ? ? View (PDF)
CP182 ? ? View (PDF)
CP183 ? ? View (PDF)
CP184 ? ? View (PDF)
CP185 ? ? View (PDF)
CP186 ? ? View (PDF)
CP187 ? ? View (PDF)
CP188 ? ? View (PDF)
CP189 ? ? View (PDF)
CP190 ? ? View (PDF)
CP191 ? ? View (PDF)
CP192 ? ? View (PDF)
CP193 ? ? View (PDF)
CP194 ? ? View (PDF)
CP195 497 95 View (PDF)
CP197 506 533 View (PDF)
CP198 ? ? View (PDF)
CP199 ? ? View (PDF)
CP201 515 274 View (PDF)
CP202 ? ? View (PDF)
CP205 ? ? View (PDF)
CP209 ? ? View (PDF)
CP210 ? ? View (PDF)
CP211 ? ? View (PDF)
CP212 ? ? View (PDF)
CP213 ? ? View (PDF)
CP214 ? ? View (PDF)
CP215 ? ? View (PDF)
CP216 ? ? View (PDF)
CP217 715 504 View (PDF)
CP218 715 504 View (PDF)
CP219 ? ? View (PDF)
CP220 ? ? View (PDF)
CP221 ? ? View (PDF)
CP222 ? ? View (PDF)
CP223 ? ? View (PDF)
CP224 ? ? View (PDF)
CP225 ? ? View (PDF)
CP226 ? ? View (PDF)
CP227 ? ? View (PDF)
CP228 ? ? View (PDF)
CP229 ? ? View (PDF)
CP230 ? ? View (PDF)
CP231 ? ? View (PDF)
CP232 ? ? View (PDF)
CP233 2 14 View (PDF)
CP234 2 198 View (PDF)
CP235 2 233 View (PDF)
CP236 2 297 View (PDF)
CP237 2 300 View (PDF)
CP238 10 503 View (PDF)
CP239 15 118 View (PDF)
CP240 18 34 View (PDF)
CP241 18 39 View (PDF)
CP242 18 49 View (PDF)
CP243 19 166 View (PDF)
CP244 20 253 View (PDF)
CP245 20 439 View (PDF)
CP246 20 439 View (PDF)
CP247 21 180 View (PDF)
CP248 27 381 View (PDF)
CP249 34 142 View (PDF)
CP250 34 153 View (PDF)
CP251 34 307 View (PDF)
CP252 34 389 View (PDF)
CP253 34 389 View (PDF)
CP254 34 451 View (PDF)
CP255 36 216 View (PDF)
CP256 36 227 View (PDF)
CP257 42 549 View (PDF)
CP258 42 555 View (PDF)
CP259 42 559 View (PDF)
CP260 42 569 View (PDF)
CP261 42 577 View (PDF)
CP262 42 327 View (PDF)
CP263 45 327 View (PDF)
CP264 45 327 View (PDF)
CP265 ? ? View (PDF)
CP266 9 280 View (PDF)
CP269 ? ? View (PDF)
CP271 15 79 View (PDF)
CP272 15 79 View (PDF)
CP273 15 79 View (PDF)
CP274 15 79 View (PDF)
CP275 15 79 View (PDF)
CP276 15 79 View (PDF)
CP277 15 79 View (PDF)
CP278 15 79 View (PDF)
CP279 15 79 View (PDF)
CP280 15 79 View (PDF)
CP281 15 79 View (PDF)
CP282 15 79 View (PDF)
CP283 15 91 View (PDF)
CP284 15 97 View (PDF)
CP285 15 123 View (PDF)
CP286 15 139 View (PDF)
CP291 37 243 View (PDF)
CP292 37 244 View (PDF)
CP293 37 247 View (PDF)
CP294 37 247 View (PDF)
CP295 37 249 View (PDF)
CP296 45 467 View (PDF)
CP297 54 35 View (PDF)
CP298 62 431 View (PDF)
CP299 62 437 View (PDF)
CP300 62 437 View (PDF)
CP301 62 437 View (PDF)
CP302 62 437 View (PDF)
CP303 62 437 View (PDF)
CP304 ? ? View (PDF)